
A comparison of 2021 lottery picks from the January mock drafts posted by Jeremy Woo at Sports Illustrated, BR’s Jonathan Wasserman, The Athletic’s Sam Vecenie, and our friends at Tankathon.
| SI (1/20) | BR (1/14) | Tankathon (1/21) | Athletic (1/8) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DET | Cade Cunningham | 1. DET | Cade Cunningham | 1. DET | Cade Cunningham | 1. OKC | Cade Cunningham |
| 2. SAC | Evan Mobley | 2. TOR | Evan Mobley | 2. MIN | Evan Mobley | 2. NYK | Jalen Suggs |
| 3. CLE | Jonathan Kuminga | 3. WAS | Jonathan Kuminga | 3. WAS | Jalen Suggs | 3. CLE | Evan Mobley |
| 4. GS | Jalen Suggs | 4. GS | Jalen Suggs | 4. HOU | Jonathan Kuminga | 4. DET | Jonathan Kuminga |
| 5. WAS | Jalen Green | 5. OKC | Jalen Green | 5. SAC | Jalen Johnson | 5. CHA | Jalen Green |
| 6. CHI | Scottie Barnes | 6. CHI | Ziaire Williams | 6. TOR | Jalen Green | 6. SAC | Ziaire Williams |
| 7. OKC | James Bouknight | 7. MEM | Scottie Barnes | 7. NOP | Ziaire Williams | 7. GS | Scottie Barnes |
| 8. NYK | Jalen Johnson | 8. CLE | Jalen Johnson | 8. CHA | Scottie Barnes | 8. SAS | James Bouknight |
| 9. CHA | Ziaire Williams | 9. NOP | Moses Moody | 9. CHI | Jaden Springer | 9. CHI | Corey Kispert |
| 10. GS | Greg Brown | 10. OKC | Kai Jones | 10. OKC | James Bouknight | 10. MEM | Jalen Johnson |
| 11. ATL | Corey Kispert | 11. SAC | Keon Johnson | 11. OKC | Corey Kispert | 11. ORL | Keon Johnson |
| 12. OKC | Marcus Bagley | 12. NYK | James Bouknight | 12. ORL | Moses Moody | 12. WAS | David Johnson |
| 13. MEM | Moses Moody | 13. DEN | Franz Wagner | 13. NYK | Daishen Nix | 13. OKC | Moses Moody |
| 14. NOP | David Johnson | 14. HOU | Sharife Cooper | 14. DEN | Keon Johnson | 14. NOP | Kai Jones |
References:
Bleacher Report [Jonathan Wasserman]
Sports Illustrated [Jeremy Woo]
The Athletic [Sam Vecenie]